(资料图片)
6月25日,马钢对马鞍山和合肥地区建材价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 合肥价格 | 马鞍山价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8mm HPB300 | 4580 | 4570 | -30 |
螺纹 | Φ20mm HRB400 | 4390 | 4380 | -30 |
盘螺 | Φ8mm HRB400 | 4650 | 4640 | -30 |
关键词:
责任编辑:QL0009
(资料图片)
6月25日,马钢对马鞍山和合肥地区建材价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 合肥价格 | 马鞍山价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8mm HPB300 | 4580 | 4570 | -30 |
螺纹 | Φ20mm HRB400 | 4390 | 4380 | -30 |
盘螺 | Φ8mm HRB400 | 4650 | 4640 | -30 |
关键词: